DWZ Übersicht ::: SC Turm Winterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Spengler,Hanno 2069 - 114 2064
2 Hermann,Thomas 2047 - 76 2098
3 Becker,Thomas 2043 - 137 2111
4 Warter,Siegfried 1999 - 73 2113
5 Warter,Siegfried 1999 - 73 2133
6 Jordan,Michael 1928 - 33 2009
7 Hell,Manfred 1924 - 77 2032
8 Robert,Josef 1919 - 63 1975
9 Sahm,Philipp 1897 - 68 1986
10 Schütz,Thomas 1885 - 82 1906
11 Müller-Strieffler,Marcus 1879 - 55 -
12 Recktenwald,Christian 1824 - 63 1809
13 Müller,Christiane 1726 - 46 -
14 Karrenbauer,Andreas 1675 - 44 -
15 Müller,Roland 1647 - 82 -
16 Courtial,Ralf 1625 - 57 1743
17 Braun,Christof 1615 - 44 -
18 Schröder,Andreas 1612 - 37 -
19 Backes,Thomas 1435 - 33 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.