DWZ Übersicht ::: SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sheng,Ming 2034 - 45 2031
2 Engel,Frank 1887 - 86 1807
3 Mukazhanov,Mansur 1880 - 26 1865
4 Meyer,Julian 1791 - 8 1630
5 Thiery,Ian 1768 - 38 -
6 Langer,Sebastian 1687 - 10 1562
7 Zeitz,Joachim 1680 - 53 1608
8 Thiery,Jennifer 1679 - 87 1813
9 Hector,Paul 1656 - 30 1653
10 Hussain,David 1620 - 10 1623
11 Assaf,Amir 1578 - 45 -
12 Cullmann,Michael 1565 - 25 -
13 Stein,Tobias 1481 - 76 1452
14 Rusch,Felix 1457 - 15 1658
15 Luu,Hong-Thai 1457 - 8 1842
16 Schmitt,Andreas 1424 - 17 -
17 Börner,Sascha 1410 - 60 -
18 Wachter,Wolfgang 1398 - 46 1252
19 Roos,Sebastian 1353 - 12 1437
20 Luxenburger,Melanie 1328 - 58 -
21 Jha,Aryan 1317 - 2 -
22 Kade,Elias 1315 - 7 1448
23 Balge,Alfred 1283 - 18 -
24 Titeux,Fabrice 1248 - 1 -
25 Tobinski,Dennis 1234 - 17 -
26 Hirschbach-Orth,Silke 1216 - 20 -
27 Ihl,Johannes 1141 - 22 -
28 Sheng,Kuang 1132 - 3 -
29 Birk,Marlon 1117 - 2 -
30 Mukazhanov,Arslan 1090 - 10 1278
31 Rivinius,Theo 1045 - 16 -
32 Zismann,Timur 1038 - 1 -
33 Schröder,Liam 1000 - 10 1153
34 Mayenborn,Gertrud 968 - 6 -
35 Steffensky,Jens 967 - 12 -
36 Maron,Enrico 950 - 6 -
37 Lorenz,Rebecca 938 - 13 1100
38 Schimmelpfennig,Bruno 922 - 2 -
39 Spallek,Kilian 888 - 10 -
40 Neumann,Anna-Lena 882 - 10 -
41 Franz,Nicolas 868 - 4 -
42 Ziegler,Jannis 868 - 2 -
43 Farhane,Elias 838 - 19 -
44 Altmeyer,Hannah 833 - 11 -
45 Hauf,Dean 832 - 1 -
46 Zismann,Eduard 827 - 4 -
47 Rusch,Ruth 798 - 3 -
48 Schimmelpfennig,Jörg 783 - 1 -
49 Neustadt,Tatjana 778 - 1 -
50 Fede,Christine 776 - 4 -
51 Verbovshchuck,Yehor 775 - 1 -
52 Luxenburger,Lisa 764 - 2 -
53 Trockle,Laila 754 - 1 -
54 Wittmann,Finja-Marie 750 - 3 -
55 Fahim,Lina 704 - 3 -
56 Rivinius,Anna 691 - 12 -
57 Engel,Markus - -
58 Kurlat,Christian - -
59 Gabriel,Pascal - -
60 Höchst,Ben - -
61 Holle,Viktoria - -
62 Lorenz,Esther - -
63 Höchst,Ole - -
64 Constroffer,Joshua - -
65 Böckler,Elias Ryan - -
66 Spallek,Linus - -
67 Rainski,Lara - -
68 Ihl,Bernd - -
69 Engel,Marius - -
70 Rivinius,Lothar - -
71 Mischke,Lukas - -
72 Chiosa,Oxana - -
73 Trockle,Jennifer - -
74 Mayenborn,Michael - -
75 Klein,Claudia - -
76 Kvec,Aaron - -
77 Chiosa,Iaroslav - -
78 Hubertus,Michael - -
79 Hubertus,Andreas - -
80 Dudarew,Maxim - -
81 Juchems,Paul - -
82 Kanin,Daniel - -
83 Voss,Christine - -
84 Franz,Daniela - -
85 Franz,Christopher - -
86 Schröder,Runa - -
87 Hoffstetter,Manuel - -
88 Jeßrang,Elias - -
89 Engel,Markus - -
90 Muscan,Victor Andrei - -
91 Detampel,Eveline - -
92 Detampel,Lia-Sue - -
93 Elmanu,Eduard - -
94 Reutler,Vincent - -
95 Güner,Enes-Erog - -
96 Abdo,Bernard Jamil - -
97 Lifintsev,Hlib - -
98 Wolf,Carsten - -
99 Stepanov,Mark - -
100 Staudt,Niklas - -
101 Thiery,Jürgen - -
102 Schröder,Marco - -
103 Luxenburger,Luana - -
104 Franz,Louis - -
105 Bach,Elke - -
106 Bach,Carlotta - -
107 Jalilov,Farid - -
108 Thiery,Jake - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.