DWZ Übersicht ::: SC Turm Winterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermann,Thomas 2071 - 77 2098
2 Becker,Thomas 2058 - 138 2111
3 Spengler,Hanno 2057 - 115 2064
4 Warter,Siegfried 1997 - 78 2024
5 Sahm,Philipp 1931 - 69 1987
6 Jordan,Michael 1928 - 34 2009
7 Robert,Josef 1915 - 64 1975
8 Hell,Manfred 1909 - 79 2038
9 Schütz,Thomas 1904 - 83 1907
10 Müller-Strieffler,Marcus 1879 - 55 -
11 Recktenwald,Christian 1824 - 63 1780
12 Müller,Christiane 1726 - 46 -
13 Karrenbauer,Andreas 1675 - 44 -
14 Müller,Roland 1635 - 83 -
15 Courtial,Ralf 1622 - 58 1743
16 Braun,Christof 1615 - 44 -
17 Schröder,Andreas 1612 - 37 -
18 Backes,Thomas 1435 - 33 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.