DWZ Übersicht ::: SF St.Wendel e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Groß,Günter 1770 - 42 -
2 Halberstadt,Karl-Rainer 1732 - 45 -
3 Halberstadt,Karl-Rainer 1732 - 45 -
4 Herrmany,Marius 1688 - 59 1682
5 Haaf,Manfred 1680 - 50 -
6 Hippenstiel,Michael 1618 - 24 -
7 Schmitz,Achim 1591 - 35 -
8 Traut,Werner 1578 - 115 -
9 Engel,Oliver 1504 - 62 -
10 Baumgartner,Horst 1456 - 69 -
11 Biehl,Edwin 1448 - 50 -
12 Feld,Oliver 1358 - 2 -
13 Lang,Walter 1350 - 7 -
14 Junker,Werner 1333 - 42 -
15 Feld,Fabian 1229 - 1 -
16 Ehemann,Heinrich 1115 - 14 -
17 Zimmermann,Paul 1075 - 1 -
18 Mizia,Mario 1065 - 9 -
19 Wagner,Simon - -
20 Stein,Carlos - -
21 Friedrich,Anton - -
22 Mudhaffer,Mila - -
23 Wagner,Andreas - -
24 Arafah,Adnan - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.