14. September 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riegelsberg IV | 1003 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 916 | : | 5 | Eppelborn | 862 |
3 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
02. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Riegelsberg VI | - | : | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
2 | 5 | Eppelborn | 862 | : | 3 | Riegelsberg V | 1054 |
3 | 1 | Riegelsberg IV | 1003 | : | 2 | Rochade Saarlouis III | 916 |
23. November 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rochade Saarlouis III | 916 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
2 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 1 | Riegelsberg IV | 1003 |
3 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | : | 5 | Eppelborn | 862 |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eppelborn | 862 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
2 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | : | 1 | Riegelsberg IV | 1003 |
3 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 2 | Rochade Saarlouis III | 916 |
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 916 | : | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
3 | 1 | Riegelsberg IV | 1003 | : | 5 | Eppelborn | 862 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager