Inoffizielle DWZ Auswertung:  U14

1 SC Eppelborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feidt,Marius 1097-15 0.5 0.92 8 - 1370 ½ / 3 1120-11 +23
2 Olliger,Jannik 1105-10 2.5 1.67 5 - 1047 2½ / 4 1025-6 -80
4 Müller,Alexander 766-1 0.0 0.00 0 - 905 0 / 2 766-1 -766
5 Wiroszewski,Enya 929-1 0.0 0.00 0 - 761 0 / 2 929-1 -929
Gesamt 1009 3 2.59 - - 1057 3 / 11 678 -1752

2 SV Riegelsberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prashanthakumar,Arju 1652-22 1.5 1.18 8 - 1413 1½ / 2 1536-16 -116
2 Tabales,Lennart 1271-18 2.5 2.66 9 - 1027 2½ / 3 1397-14 +126
3 Jung,Marcel 879-3 2.0 0.00 0 - 856 2 / 4 879-3 -879
4 Kläs,Maya 0.0 0.00 0 - 793 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1181 6 3.84 - - 992 6 / 11 807 -869

3 Rochade Saarlouis II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos,Sebastian 973-7 0.5 0.26 5 - 1411 ½ / 3 949-4 -24
2 Farhane,Elias 868-15 0.0 0.43 27 - 1078 0 / 2 818-12 -50
3 Spallek,Kilian 847-7 0.0 0.21 34 - 1019 0 / 1 785-5 -62
7 Chiosa,Iaroslav 0.0 0.00 0 - 795 0 / 1 Restpartien
Gesamt 917 0.5 0.9 - - 1172 0.5 / 7 878 -136

4 SVg Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Birkenheier,Nicolas 1722-19 3.5 3.69 13 - 1107 3½ / 4 1666-15 -56
2 Rückel,Felix 1222-7 2.0 1.96 5 - 1063 2 / 3 1209-6 -13
3 Birkenheier,Larissa 1136-6 1.0 0.79 5 - 790 1 / 1 1047-4 -89
4 Wolf,Nathanael 808-2 0.5 0.57 33 - 744 ½ / 1 793-2 -15
Gesamt 1389 7 7.01 - - 1017 7 / 9 1348 -173

5 SGEM Bexbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rimarcuk,Maxim 0.0 0.00 0 - 1175 0 / 2 Restpartien
2 Ferderer,David 0.0 0.00 0 - 1290 0 / 4 Restpartien
6 Brachetti,Ben 787-1 1.0 0.00 0 - 926 1 / 3 787-1 -787
9 Kessler,Katharina 0.0 0.00 0 - 905 0 / 2 Restpartien
10 Kessler,Johannes 0.0 0.00 0 - 726 0 / 1 Restpartien
14 Flesch,Dominik 0.0 0.00 0 - 951 0 / 1 Restpartien
Gesamt 787 1 0 - - 1060 1 / 13 0 -787

6 SG Erbach-Kirkel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bulat,Bogdan 910-7 0.0 0.00 23 - 1675 0 / 1 840-4 -70
2 Ortega,Felix 0.0 0.00 0 - 1331 0 / 2 Restpartien
3 Schneider,Michael 0.0 0.00 0 - 1307 0 / 2 Restpartien
4 Paul,Linus 0.0 0.00 0 - 1019 0 / 1 Restpartien
5 Ortega,Pablo 846-8 0.5 0.66 45 - 873 ½ / 2 741-6 -105
6 Jann,Johannes 0.0 0.00 0 - 831 0 / 1 Restpartien
7 Bonn,Niklas 0.0 0.00 0 - 830 0 / 1 Restpartien
9 Legrum,Joshua 0.0 0.00 0 - 790 0 / 1 Restpartien
Gesamt 867 0.5 0.66 - - 1106 0.5 / 11 774 -175
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022