NWC St.Wendel 2025: Runde 6, 15. März 2025 17:05 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Oskar (4) | - | - | Zhukov,Artem (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kessler,Johannes (4) | - | - | Wagner,Timo (4) | - | 0:1 | ||
| 3 | Anish Muthukumar,Joshuva (3) | - | - | Böttger,Benjamin (3.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Huley,Nicolas (3) | - | - | Schumacher,Ben (3.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Ulmanu,Eduard (3) | - | - | Ullrich,Henri (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Heckert,Matthias (2) | - | - | Anish Muthukumar,Carmina (3) | - | 0:1 | ||
| 7 | Thiery,Jake (2) | - | - | Aaryan,Pashtana (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Franz,Valentin (2) | - | - | Eifel,Lars (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Weyland,Lio-Levian (2) | - | - | Jalilov,Farid (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Eberskirchen,Julia (1.5) | - | - | Fass,Lisa (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wakabayashi,Lias (1) | - | - | Volontieri,Jonas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Mangold,Ben (1) | - | - | Luxenburger,Luana (0) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager