NWC Schwalbach 2025: Runde 6, 21. Juni 2025 17:05 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhukov,Artem (5) | - | - | Melchior,Lukas (4) | - | ½:½ | ||
| 2 | Chen,Oskar (4) | - | - | Schumacher,Ben (4) | - | 0:1 | ||
| 3 | Ruth,Jonah (4) | - | - | Böttger,Benjamin (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Levin,Klösener (3) | - | - | Von der Malsburg,Tiberius (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Geier,Leonard (3) | - | - | Mlechka,Maryia (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Balde,Laurin (3) | - | - | Luu,Henry (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Heckert,Matthias (3) | - | - | Franz,Valentin (3) | - | 0:1 | ||
| 8 | Ghandour,Liam (3) | - | - | Ulmanu,Eduard (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ganeshananthan,Ajit (3) | - | - | Petry,Jannes (3) | - | 1:0 | ||
| 10 | Aaryan,Pashtana (3) | - | - | Huley,Nicolas (2.5) | - | 0:1 | ||
| 11 | Kessler,Johannes (2.5) | - | - | Dörr,Leon (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Rosenberg,Jan (2) | - | - | Fass,Lisa (2) | - | 0:1 | ||
| 13 | Wakabajashi,Lias (2) | - | - | Susnja,Marko (2) | - | 0:1 | ||
| 14 | Malirs,Jonas (2) | - | - | Schmidt,Taylor (2) | - | ½:½ | ||
| 15 | Linsler,Simon (2) | - | - | Geier,Matilda (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Eifel,Lars (2) | - | - | Eberskirchen,Julia (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Volontieri,Jonas (1) | - | - | Thiery,Jake (1) | - | 0:1 | ||
| 18 | Hoqoq,Noah Tariq (1) | - | - | Weyland,Lio-Levian (1) | - | 1:0 | ||
| 19 | Luxenburger,Luana (0) | - | - | Konari, Ilia Esmaili (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager