DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2029 - 84 2058
2 Bela,Bekim 1962 - 29 -
3 Schiff,Armin 1951 - 124 2067
4 Maurer,Michael 1945 - 5 -
5 Leibfried,Andreas 1909 - 64 1858
6 Hell,Manfred 1873 - 82 1983
7 Grob,Marvin 1855 - 19 1837
8 Grass,Mike 1854 - 66 -
9 Mischke,Luis 1793 - 100 2084
10 Schmitt,Ulrich 1735 - 64 -
11 Augustin,Julian 1721 - 20 -
12 Schloß,Hermann 1718 - 38 -
13 Becker,Wolfgang 1709 - 71 1849
14 Olliger,Jannik 1665 - 26 1760
15 Schloß,Wilhelm 1660 - 31 -
16 Weiler,Philipp 1656 - 25 -
17 Blum,Norbert 1614 - 33 1742
18 Schmitz,Klaus 1610 - 86 1839
19 Klesen,Thomas 1608 - 62 -
20 Resch,Andreas 1607 - 56 -
21 Feidt,Marius 1579 - 27 -
22 Klesen,Jonas 1563 - 49 -
23 Alt,Hermann 1542 - 37 -
24 Biehl,Edwin 1482 - 52 -
25 Hagneré,Cédric 1462 - 43 -
26 Morenko,Dmytro 1459 - 37 2282
27 Trienens,Thomas 1457 - 87 1722
28 Becker,Dirk 1451 - 34 -
29 Alt,Tobias 1437 - 26 -
30 Groß,Werner 1376 - 35 -
31 Müller,Dirk 1347 - 59 -
32 Himmel,Winfried 1340 - 49 -
33 Raile,Colin 1280 - 22 -
34 Ehemann,Heinrich 1112 - 15 -
35 Irschfeld,Kilian 1043 - 4 -
36 Nowacki,Gerd 981 - 36 -
37 Schloß,Arthur 975 - 11 -
38 Schweitzer,Alexander 943 - 4 -
39 Müller,Alexander 914 - 5 -
40 Schweitzer,Silas 908 - 4 -
41 Hoffmann,Michael 905 - 26 -
42 Scherer,Jonathan 837 - 8 -
43 Alter,Uwe 828 - 2 -
44 Wiroszewski,Elias 816 - 13 -
45 Volontieri,Simon 816 - 5 -
46 Wiroszewski,Enya 757 - 5 -
47 Agosti,Emilio - -
48 Lambert,Tim - -
49 Volontieri,Jonas - -
50 Rupp,Patrick - -
51 Nonnengard,Udo - -
52 Gauthier,Maxim - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.