SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Raile, Colin |
| TWZ: | 967 |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
| Runde 1 | W | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | 1 |
| Runde 1 | W | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Altmeyer,Hannah (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 743 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
| Runde 2 | S | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
| Runde 3 | W | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 1 |
| Runde 3 | W | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 1 |
| Runde 4 | S | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 4 | S | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 5 | W | Feidt, Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | 0 |
| Runde 5 | W | Feidt, Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | 0 |
| Runde 6 | S | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | 0 |
| Runde 6 | S | Prashanthakumar, Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1331 | 0 |
| Runde 7 | W | Rusch,Felix (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1050 | 0 |
| Runde 7 | W | Rusch,Felix (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1050 | 0 |
| Gesamt | Ø 1101 | 3.0 / 14 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager