SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feidt, Marius |
| TWZ: | 923 |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 1 | S | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 1 | S | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Runde 2 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Runde 3 | S | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 1 |
| Runde 3 | S | Rivinius,Theo (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1040 | 1 |
| Runde 4 | W | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
| Runde 4 | W | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
| Runde 5 | S | Thumen, Ben (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 1 |
| Runde 5 | S | Thumen, Ben (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 1 |
| Runde 6 | W | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 1 |
| Runde 6 | W | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 1 |
| Runde 7 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
| Runde 7 | W | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | 0 |
| Gesamt | Ø 1209 | 4.0 / 14 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager