SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olliger, Jannik |
| TWZ: | 823 |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
| Runde 1 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | 0 |
| Runde 1 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Sheng, Ming (4.5) | Rochade Saarlouis | 1421 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Thumen, Ben (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 1 |
| Runde 2 | W | Thumen, Ben (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 1 |
| Runde 3 | S | Spallek, Kilian (2) | Rochade Saarlouis | 798 | 1 |
| Runde 3 | S | Spallek, Kilian (2) | Rochade Saarlouis | 798 | 1 |
| Runde 4 | W | Raile, Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 967 | 0 |
| Runde 4 | W | Raile, Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 967 | 0 |
| Runde 5 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 5 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 6 | S | Rusch,Felix (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1050 | 0 |
| Runde 6 | S | Rusch,Felix (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1050 | 0 |
| Runde 7 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Runde 7 | W | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Gesamt | Ø 1091 | 3.0 / 14 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager