SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sheng, Ming |
| TWZ: | 1421 |
| Verein: | Rochade Saarlouis |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 1 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 1 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Tabales, Lennart (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1004 | 1 |
| Runde 2 | S | Tabales, Lennart (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1004 | 1 |
| Runde 3 | W | Feidt, Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | 0 |
| Runde 3 | W | Feidt, Jonas (6) | SC Turm Illingen | 1877 | 0 |
| Runde 4 | S | Feidt, Marius (4) | SC 1928 Eppelborn | 923 | 1 |
| Runde 4 | S | Feidt, Marius (4) | SC 1928 Eppelborn | 923 | 1 |
| Runde 5 | W | Prashanthakumar, Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 911 | 1 |
| Runde 5 | W | Prashanthakumar, Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 911 | 1 |
| Runde 6 | S | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | ½ |
| Runde 6 | S | Windmüller, Simon (6) | Rochade Saarlouis | 1467 | ½ |
| Runde 7 | W | Hoppstädter, Daniel (5) | SC Turm Illingen | 1937 | 0 |
| Runde 7 | W | Hoppstädter, Daniel (5) | SC Turm Illingen | 1937 | 0 |
| Gesamt | Ø 1220 | 4.5 / 14 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager