SSC Saarlouis 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rusch,Felix |
| TWZ: | 1050 |
| Verein: | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Runde 1 | S | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | 1 |
| Runde 1 | S | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Wiroszewski, Elias (1) | SC 1928 Eppelborn | 793 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 2 | W | Mukazhanov, Mansur (5) | Rochade Saarlouis | 1514 | 0 |
| Runde 3 | S | Hoppstädter, Daniel (5) | SC Turm Illingen | 1937 | 0 |
| Runde 3 | S | Hoppstädter, Daniel (5) | SC Turm Illingen | 1937 | 0 |
| Runde 4 | W | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 1 |
| Runde 4 | W | Stelle, Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 777 | 1 |
| Runde 5 | S | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 0 |
| Runde 5 | S | Klein, Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1160 | 0 |
| Runde 6 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 6 | W | Olliger, Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 823 | 1 |
| Runde 7 | S | Raile, Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 967 | 1 |
| Runde 7 | S | Raile, Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 967 | 1 |
| Gesamt | Ø 1095 | 4.0 / 14 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager