01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 | 3.0 : 1.0 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 |
2 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 | 0.0 : 4.0 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 |
3 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 2.0 : 2.0 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 |
4 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.0 : 3.0 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 |
5 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 1.0 : 3.0 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 |
6 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 0.5 : 3.5 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 |
7 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 4.0 : 0.0 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
8 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 | 3.0 : 1.0 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 |
2 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 | 3.0 : 1.0 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 |
3 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 | 4.0 : 0.0 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 |
4 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 | 2.5 : 1.5 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 |
5 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
6 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 | 4.0 : 0.0 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 |
7 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 1.0 : 3.0 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 |
8 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 | 1.5 : 2.5 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 |
2 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.0 : 3.0 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 |
3 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 2.0 : 2.0 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 |
4 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 4.0 : 0.0 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 |
5 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 | 3.5 : 0.5 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 |
6 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 3.0 : 1.0 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
7 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 | 3.0 : 1.0 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
8 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 | 2.0 : 2.0 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 |
2 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 | 1.0 : 3.0 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 |
3 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 2.0 : 2.0 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 |
4 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 | 3.0 : 1.0 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 |
5 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
6 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 | 3.0 : 1.0 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 |
7 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 | 2.0 : 2.0 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
8 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 | 3.0 : 1.0 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 |
2 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 | 4.0 : 0.0 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 |
3 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 2.0 : 2.0 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 |
4 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.0 : 3.0 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 |
5 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 2.5 : 1.5 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 |
6 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 2.0 : 2.0 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 |
7 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 | 1.0 : 3.0 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
8 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 | 4.0 : 0.0 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
2 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 1.0 : 3.0 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 |
3 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 | 2.0 : 2.0 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 |
4 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 | 2.0 : 2.0 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 |
5 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 | 2.0 : 2.0 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 |
6 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 3.0 : 1.0 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 |
7 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 | 1.0 : 3.0 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
8 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1 Marienschule Saarbrücken | 933 |
2 | 3 | 2 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 0.0 : 4.0 | 4 | 1 LG Saarbrücken | 800 |
3 | 5 | 1 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 0.0 : 4.0 | 2 | 1 Gymnasium Ottweiler | 967 |
4 | 8 | 2 LG Saarbrücken | 800 | 4.0 : 0.0 | 11 | 3 Gymnasium Ottweiler | 800 |
5 | 13 | 3 Willi-Graf Gymnasium | 800 | 3.0 : 1.0 | 10 | 2 Willi-Graf Gymnasium | 800 |
6 | 12 | 3 LG Saarbrücken | 800 | 3.0 : 1.0 | 15 | 4 LG Saarbrücken | 800 |
7 | 14 | 4 Gymnasium Ottweiler | 800 | 1.5 : 2.5 | 9 | 2 Marienschule Saarbrücken | 800 |
8 | 7 | 1 Leibniz Gymnasium St. Ingbert | 800 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager