14. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg IV | 935 | 3.0 : 0.0 | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 955 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn | 857 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 721 | 1.5 : 1.5 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
|
02. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Riegelsberg VI | - | 4.0 : 0.0 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
| 2 | 5 | Eppelborn | 857 | 3.5 : 0.5 | 3 | Riegelsberg V | 721 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 1003 | 4.0 : 0.0 | 2 | Rochade Saarlouis III | 1008 |
|
23. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rochade Saarlouis III | 955 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 1 | Riegelsberg IV | 1003 |
| 3 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | : | 5 | Eppelborn | 857 |
|
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eppelborn | 857 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 | : | 1 | Riegelsberg IV | 1003 |
| 3 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 2 | Rochade Saarlouis III | 955 |
|
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Riegelsberg V | 1054 | : | 6 | Riegelsberg VI | - |
| 2 | 2 | Rochade Saarlouis III | 955 | : | 4 | SG Homburg/Kirkel II | 730 |
| 3 | 1 | Riegelsberg IV | 1003 | : | 5 | Eppelborn | 857 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
