NWC St.Wendel 2025: Runde 1, 15. März 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Ben (0.0) | - | - | Aaryan,Pashtana (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Anish Muthukumar,Carmina (0.0) | - | - | Thiery,Jake (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Ullrich,Henri (0.0) | - | - | Anish Muthukumar,Joshuva (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Böttger,Benjamin (0.0) | - | - | Ulmanu,Eduard (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Volontieri,Jonas (0.0) | - | - | Eberskirchen,Julia (0.0) | - | ½:½ | ||
| 6 | Fass,Lisa (0.0) | - | - | Weyland,Lio-Levian (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Zhukov,Artem (0.0) | - | - | Franz,Valentin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Heckert,Matthias (0.0) | - | - | Chen,Oskar (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Kessler,Johannes (0.0) | - | - | Huley,Nicolas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Jalilov,Farid (0.0) | - | - | Wakabayashi,Lias (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Eifel,Lars (0.0) | - | - | Luxenburger,Luana (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Mangold,Ben (0.0) | - | - | Wagner,Timo (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager