SSC Saarlouis 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Franz,Nicolas (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 920 | 1 |
Runde 2 | S | Stelle,Victor (3) | SV 1926 Riegelsberg | 865 | 1 |
Runde 3 | W | Mukazhanov Mansur (5) | 1940 | 0 | |
Runde 4 | S | Roos,Sebastian (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 0 |
Runde 5 | W | Böttger,Adrian (4) | SC GEMA St.Ingbert | 809 | 0 |
Runde 6 | S | Aquilotti,Valentino (3) | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 0 |
Runde 7 | W | Aaryan,Parissa (3) | SV 1926 Riegelsberg | 766 | 0 |
Gesamt | Ø 1107 | 2.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager