SSC Schwalbach 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 2035 | ||
2 | 1809 | ||
3 | 1728 | ||
4 | 1676 | ||
5 | 1672 | ||
6 | 1534 | ||
7 | 1600 | ||
8 | 1563 | ||
9 | 1491 | ||
10 | 961 | ||
11 | 929 | ||
12 | 920 | ||
13 | 827 | ||
14 | 809 | ||
15 | 799 | ||
16 | 781 | ||
17 | 779 | ||
18 | 774 | ||
19 | 766 | ||
20 | 751 | ||
21 | 739 | ||
22 | 703 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager