SSC Eppelborn 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Jonas | 1964 | 5.0 | 5.990 | 20 | 1615 | 1457 | 5 / 7 | 1935 | -29 | |
2 | Müller,Maximilian | 1947 | 6.5 | 6.110 | 19 | 1814 | 1392 | 6½ / 7 | 1959 | 12 | |
3 | Mukazhanov,Mansur | 1759 | 5.5 | 5.710 | 15 | 1508 | 1278 | 5½ / 7 | 1751 | -8 | |
4 | Schuh,Felix | 1717 | 5.5 | 4.770 | 12 | 1653 | 1423 | 5½ / 7 | 1748 | 31 | |
5 | Prashanthakumar,Arju | 1573 | 4.5 | 4.710 | 11 | 1412 | 1310 | 4½ / 7 | 1564 | -9 | |
6 | Klein,Raphael | 1495 | 4.0 | 5.100 | 10 | 1290 | 1240 | 4 / 7 | 1443 | -52 | |
7 | Tabales,Lennart | 1303 | 4.0 | 4.730 | 8 | 1203 | 1153 | 4 / 7 | 1264 | -39 | |
8 | Prashanthakumar,Arnesh | 1196 | 5.0 | 3.720 | 5 | 1349 | 1191 | 5 / 7 | 1281 | 85 | |
9 | Bard,Arthur | 1193 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1193 | 0 | |
10 | Aubertin,Elias | 1142 | 4.0 | 4.100 | 9 | 1182 | 1132 | 4 / 7 | 1137 | -5 | |
11 | Olliger,Jannik | 1132 | 3.5 | 3.820 | 9 | 1130 | 1130 | 3½ / 7 | 1116 | -16 | |
12 | Quartz,Konstantin | 1130 | 4.0 | 4.110 | 9 | 1133 | 1083 | 4 / 7 | 1125 | -5 | |
13 | Feidt,Marius | 1042 | 3.5 | 3.210 | 5 | 1109 | 1109 | 3½ / 7 | 1061 | 19 | |
14 | Roos,Sebastian | 974 | 4.0 | 1.470 | 5 | 1444 | 1394 | 4 / 7 | 1143 | 169 | |
15 | Wiroszewski,Enya | 929 | 0.0 | 4.190 | 17 | - | 949 | 0 / 7 | 789 | -140 | |
16 | Jung,Marcel | 879 | 4.0 | 2.750 | 5 | 1130 | 1080 | 4 / 7 | 962 | 83 | |
17 | Farhane,Elias | 868 | 3.0 | 2.410 | 5 | 1028 | 1078 | 3 / 7 | 907 | 39 | |
18 | Schröder,Liam | 825 | 3.0 | 2.770 | 5 | 934 | 984 | 3 / 7 | 840 | 15 | |
19 | Maron,Enrico | 825 | 3.0 | 2.330 | 5 | 978 | 1028 | 3 / 7 | 870 | 45 | |
20 | Stelle,Victor | 818 | 2.5 | 3.190 | 29 | 795 | 897 | 2½ / 7 | 803 | -15 | |
21 | Santosh Kumar,Ishaan | 800 | 2.0 | 2.580 | 32 | 771 | 929 | 2 / 7 | 788 | -12 | |
22 | Aaryan,Homaira | 794 | 3.5 | 2.730 | 5 | 889 | 889 | 3½ / 7 | 845 | 51 | |
23 | Zismann,Eduard | 773 | 3.0 | 2.770 | 5 | 811 | 861 | 3 / 7 | 788 | 15 | |
24 | Müller,Alexander | 766 | 2.0 | 1.030 | 5 | 1050 | 1208 | 2 / 7 | 831 | 65 | |
25 | Aaryan,Parissa | 764 | 1.0 | 2.570 | 40 | 563 | 872 | 1 / 7 | 737 | -27 | |
26 | Neumann,Anna-Lena | 740 | 2.0 | 2.410 | 46 | 703 | 861 | 2 / 7 | 734 | -6 | |
27 | Altmeyer,Hannah | 721 | 3.0 | 1.720 | 5 | 898 | 948 | 3 / 7 | 806 | 85 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager