SSC Eppelborn 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiroszewski,Enya (0.0) | 929 | - | Feidt,Jonas (0.0) | 1964 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (0.0) | 1947 | - | Jung,Marcel (0.0) | 879 | 1:0 | ||
| 3 | Farhane,Elias (0.0) | 868 | - | Mukazhanov,Mansur (0.0) | 1759 | 0:1 | ||
| 4 | Schuh,Felix (0.0) | 1717 | - | Schröder,Liam (0.0) | 825 | 1:0 | ||
| 5 | Maron,Enrico (0.0) | 825 | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | 1573 | 0:1 | ||
| 6 | Klein,Raphael (0.0) | 1495 | - | Stelle,Victor (0.0) | 818 | 1:0 | ||
| 7 | Santosh Kumar,Ishaan (0.0) | 800 | - | Tabales,Lennart (0.0) | 1374 | 0:1 | ||
| 8 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1443 | - | Aaryan,Homaira (0.0) | 794 | 1:0 | ||
| 9 | Zismann,Eduard (0.0) | 773 | - | Aubertin,Elias (0.0) | 1142 | 0:1 | ||
| 10 | Olliger,Jannik (0.0) | 1132 | - | Müller,Alexander (0.0) | 766 | 0:1 | ||
| 11 | Aaryan,Parissa (0.0) | 764 | - | Quartz,Konstantin (0.0) | 1130 | 0:1 | ||
| 12 | Feidt,Marius (0.0) | 1042 | - | Neumann,Anna-Lena (0.0) | 740 | 1:0 | ||
| 13 | Altmeyer,Hannah (0.0) | 721 | - | Roos,Sebastian (0.0) | 974 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager