SSC Eppelborn 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feidt,Jonas (1) | 1964 | - | Tabales,Lennart (1) | 1374 | 1:0 | ||
| 2 | Aubertin,Elias (1) | 1142 | - | Müller,Maximilian (1) | 1947 | 0:1 | ||
| 3 | Mukazhanov,Mansur (1) | 1759 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1443 | 1:0 | ||
| 4 | Quartz,Konstantin (1) | 1130 | - | Schuh,Felix (1) | 1717 | 0:1 | ||
| 5 | Prashanthakumar,Arju (1) | 1573 | - | Feidt,Marius (1) | 1042 | 1:0 | ||
| 6 | Roos,Sebastian (1) | 974 | - | Klein,Raphael (1) | 1495 | 1:0 | ||
| 7 | Müller,Alexander (1) | 766 | - | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | 1:0 | ||
| 8 | Santosh Kumar,Ishaan (0) | 800 | - | Olliger,Jannik (0) | 1132 | 0:1 | ||
| 9 | Jung,Marcel (0) | 879 | - | Zismann,Eduard (0) | 773 | 1:0 | ||
| 10 | Aaryan,Homaira (0) | 794 | - | Farhane,Elias (0) | 868 | 0:1 | ||
| 11 | Schröder,Liam (0) | 825 | - | Aaryan,Parissa (0) | 764 | 1:0 | ||
| 12 | Neumann,Anna-Lena (0) | 740 | - | Maron,Enrico (0) | 825 | 0:1 | ||
| 13 | Stelle,Victor (0) | 818 | - | Altmeyer,Hannah (0) | 721 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager