SSC Eppelborn 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuh,Felix (2) | 1717 | - | Feidt,Jonas (2) | 1964 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (2) | 1947 | - | Prashanthakumar,Arju (2) | 1573 | 1:0 | ||
| 3 | Müller,Alexander (2) | 766 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | 1759 | 0:1 | ||
| 4 | Tabales,Lennart (1) | 1374 | - | Roos,Sebastian (2) | 974 | 0:1 | ||
| 5 | Klein,Raphael (1) | 1495 | - | Feidt,Marius (1) | 1042 | 1:0 | ||
| 6 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1443 | - | Jung,Marcel (1) | 879 | 1:0 | ||
| 7 | Farhane,Elias (1) | 868 | - | Aubertin,Elias (1) | 1142 | 0:1 | ||
| 8 | Olliger,Jannik (1) | 1132 | - | Schröder,Liam (1) | 825 | 1:0 | ||
| 9 | Maron,Enrico (1) | 825 | - | Quartz,Konstantin (1) | 1130 | 0:1 | ||
| 10 | Altmeyer,Hannah (1) | 721 | - | Santosh Kumar,Ishaan (0) | 800 | 1:0 | ||
| 11 | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | - | Neumann,Anna-Lena (0) | 740 | 0:1 | ||
| 12 | Zismann,Eduard (0) | 773 | - | Stelle,Victor (0) | 818 | 1:0 | ||
| 13 | Aaryan,Parissa (0) | 764 | - | Aaryan,Homaira (0) | 794 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager