SSC Eppelborn 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Jonas (3) | 1964 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | 1759 | ½:½ | ||
2 | Roos,Sebastian (3) | 974 | - | Müller,Maximilian (3) | 1947 | 0:1 | ||
3 | Aubertin,Elias (2) | 1142 | - | Schuh,Felix (2) | 1717 | 0:1 | ||
4 | Prashanthakumar,Arju (2) | 1573 | - | Müller,Alexander (2) | 766 | 1:0 | ||
5 | Quartz,Konstantin (2) | 1130 | - | Klein,Raphael (2) | 1495 | 0:1 | ||
6 | Altmeyer,Hannah (2) | 721 | - | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1443 | 0:1 | ||
7 | Feidt,Marius (1) | 1042 | - | Olliger,Jannik (2) | 1132 | ½:½ | ||
8 | Tabales,Lennart (1) | 1374 | - | Maron,Enrico (1) | 825 | 1:0 | ||
9 | Jung,Marcel (1) | 879 | - | Aaryan,Homaira (1) | 794 | 1:0 | ||
10 | Neumann,Anna-Lena (1) | 740 | - | Farhane,Elias (1) | 868 | 0:1 | ||
11 | Schröder,Liam (1) | 825 | - | Zismann,Eduard (1) | 773 | 1:0 | ||
12 | Santosh Kumar,Ishaan (0) | 800 | - | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | 1:0 | ||
13 | Stelle,Victor (0) | 818 | - | Aaryan,Parissa (0) | 764 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager