SSC Eppelborn 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (4) | 1947 | - | Feidt,Jonas (3.5) | 1964 | 1:0 | ||
2 | Mukazhanov,Mansur (3.5) | 1759 | - | Schuh,Felix (3) | 1717 | 0:1 | ||
3 | Klein,Raphael (3) | 1495 | - | Prashanthakumar,Arju (3) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Prashanthakumar,Arnesh (3) | 1443 | - | Roos,Sebastian (3) | 974 | 1:0 | ||
5 | Olliger,Jannik (2.5) | 1132 | - | Aubertin,Elias (2) | 1142 | 1:0 | ||
6 | Farhane,Elias (2) | 868 | - | Tabales,Lennart (2) | 1374 | 0:1 | ||
7 | Müller,Alexander (2) | 766 | - | Quartz,Konstantin (2) | 1130 | 0:1 | ||
8 | Jung,Marcel (2) | 879 | - | Altmeyer,Hannah (2) | 721 | 1:0 | ||
9 | Feidt,Marius (1.5) | 1042 | - | Schröder,Liam (2) | 825 | 1:0 | ||
10 | Maron,Enrico (1) | 825 | - | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | 1:0 | ||
11 | Aaryan,Homaira (1) | 794 | - | Stelle,Victor (1) | 818 | ½:½ | ||
12 | Zismann,Eduard (1) | 773 | - | Neumann,Anna-Lena (1) | 740 | 1:0 | ||
13 | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | - | Aaryan,Parissa (0) | 764 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager