SSC Eppelborn 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Raphael (4) | 1495 | - | Müller,Maximilian (5) | 1947 | 0:1 | ||
| 2 | Schuh,Felix (4) | 1717 | - | Prashanthakumar,Arnesh (4) | 1443 | 1:0 | ||
| 3 | Mukazhanov,Mansur (3.5) | 1759 | - | Olliger,Jannik (3.5) | 1132 | 1:0 | ||
| 4 | Feidt,Jonas (3.5) | 1964 | - | Prashanthakumar,Arju (3) | 1573 | ½:½ | ||
| 5 | Tabales,Lennart (3) | 1374 | - | Jung,Marcel (3) | 879 | 1:0 | ||
| 6 | Quartz,Konstantin (3) | 1130 | - | Roos,Sebastian (3) | 974 | 0:1 | ||
| 7 | Farhane,Elias (2) | 868 | - | Feidt,Marius (2.5) | 1042 | 0:1 | ||
| 8 | Aubertin,Elias (2) | 1142 | - | Müller,Alexander (2) | 766 | 1:0 | ||
| 9 | Schröder,Liam (2) | 825 | - | Altmeyer,Hannah (2) | 721 | 0:1 | ||
| 10 | Zismann,Eduard (2) | 773 | - | Maron,Enrico (2) | 825 | 0:1 | ||
| 11 | Stelle,Victor (1.5) | 818 | - | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | 0:1 | ||
| 12 | Aaryan,Homaira (1.5) | 794 | - | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | 1:0 | ||
| 13 | Aaryan,Parissa (1) | 764 | - | Neumann,Anna-Lena (1) | 740 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager