SSC Eppelborn 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (6) | 1947 | - | Schuh,Felix (5) | 1717 | ½:½ | ||
2 | Tabales,Lennart (4) | 1374 | - | Mukazhanov,Mansur (4.5) | 1759 | 0:1 | ||
3 | Roos,Sebastian (4) | 974 | - | Feidt,Jonas (4) | 1964 | 0:1 | ||
4 | Prashanthakumar,Arnesh (4) | 1443 | - | Klein,Raphael (4) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Prashanthakumar,Arju (3.5) | 1573 | - | Olliger,Jannik (3.5) | 1132 | 1:0 | ||
6 | Feidt,Marius (3.5) | 1042 | - | Quartz,Konstantin (3) | 1130 | 0:1 | ||
7 | Altmeyer,Hannah (3) | 721 | - | Aubertin,Elias (3) | 1142 | 0:1 | ||
8 | Maron,Enrico (3) | 825 | - | Jung,Marcel (3) | 879 | 0:1 | ||
9 | Müller,Alexander (2) | 766 | - | Aaryan,Homaira (2.5) | 794 | 0:1 | ||
10 | Neumann,Anna-Lena (2) | 740 | - | Schröder,Liam (2) | 825 | 0:1 | ||
11 | Santosh Kumar,Ishaan (2) | 800 | - | Zismann,Eduard (2) | 773 | 0:1 | ||
12 | Aaryan,Parissa (1) | 764 | - | Farhane,Elias (2) | 868 | 0:1 | ||
13 | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | - | Stelle,Victor (1.5) | 818 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager