SSC Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Olliger,Jannik |
TWZ: | 1132 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Müller,Alexander (2) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 0 |
Runde 2 | S | Santosh Kumar,Ishaan (2) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 800 | 1 |
Runde 3 | W | Schröder,Liam (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 1 |
Runde 4 | S | Feidt,Marius (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1042 | ½ |
Runde 5 | W | Aubertin,Elias (4) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1142 | 1 |
Runde 6 | S | Mukazhanov,Mansur (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1759 | 0 |
Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1573 | 0 |
Gesamt | Ø 1129 | 3.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager