SSC Eppelborn 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Feidt,Marius |
| TWZ: | 1042 |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neumann,Anna-Lena (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 740 | 1 |
| Runde 2 | S | Prashanthakumar,Arju (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1573 | 0 |
| Runde 3 | S | Klein,Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1495 | 0 |
| Runde 4 | W | Olliger,Jannik (3.5) | SC 1928 Eppelborn | 1132 | ½ |
| Runde 5 | W | Schröder,Liam (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 1 |
| Runde 6 | S | Farhane,Elias (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 1 |
| Runde 7 | W | Quartz,Konstantin (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1130 | 0 |
| Gesamt | Ø 1109 | 3.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager