NWC Eppelborn 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Katharina | - | |
| 2 | Kessler,Johannes | - | |
| 3 | Franz,Valentin | - | |
| 4 | Heckert,Matthias | - | |
| 5 | Jung,Michael | - | |
| 6 | Schmitt,Justus | - | |
| 7 | Mertes,Emilia | - | |
| 8 | Bauer,Dominik | - | |
| 9 | Fass,Ben | - | |
| 10 | Geier,Leonard | - | |
| 11 | Geier,Matilda | - | |
| 12 | Fahim,Lina | - | |
| 13 | Agosti, Emilio | - | |
| 14 | Irschfeld, Kilian | - | |
| 15 | Kaleja, Fabienne | - | |
| 16 | Lambert, Tim | - | |
| 17 | Schweitzer, Silas | - | |
| 18 | Thull, Hannes | - | |
| 19 | Rimarcuk,Leon | - | |
| 20 | Flesch,Dominik | - | |
| 21 | Jalilov,Farid | - | |
| 22 | Luxenburger,Lisa | - | |
| 23 | Holle,Viktoria | - | |
| 24 | Franz,Nicolas | - | |
| 25 | Volontieri,Simon | - | |
| 26 | Kreuzberger, Hanna | - | |
| 27 | Boldyrev, David | - | |
| 28 | Krokhmal, Davyd | - | |
| 29 | Kaleja, Marcel | - | |
| 30 | Walzer,Jonas | - | |
| 31 | Meißner,Julius | - | |
| 32 | Rimarcuk,Maxim | - |
Powered by ChessLeagueManager