NWC Eppelborn 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Katharina (0.0) | - | - | Lambert, Tim (0.0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schweitzer, Silas (0.0) | - | - | Kessler,Johannes (0.0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Franz,Valentin (0.0) | - | - | Thull, Hannes (0.0) | - | ½:½ | ||
| 4 | Rimarcuk,Leon (0.0) | - | - | Heckert,Matthias (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Jung,Michael (0.0) | - | - | Flesch,Dominik (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Jalilov,Farid (0.0) | - | - | Schmitt,Justus (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Mertes,Emilia (0.0) | - | - | Luxenburger,Lisa (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Holle,Viktoria (0.0) | - | - | Bauer,Dominik (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Fass,Ben (0.0) | - | - | Franz,Nicolas (0.0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Volontieri,Simon (0.0) | - | - | Geier,Leonard (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Geier,Matilda (0.0) | - | - | Boldyrev, David (0.0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Krokhmal, Davyd (0.0) | - | - | Fahim,Lina (0.0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Agosti, Emilio (0.0) | - | - | Kaleja, Marcel (0.0) | - | ½:½ | ||
| 14 | Walzer,Jonas (0.0) | - | - | Irschfeld, Kilian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Kaleja, Fabienne (0.0) | - | - | Meißner,Julius (0.0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Rimarcuk,Maxim (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager