NWC Eppelborn 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Volontieri,Simon (1) | - | 1:0 | ||
2 | Franz,Nicolas (1) | - | - | Jung,Michael (1) | - | 0:1 | ||
3 | Bauer,Dominik (1) | - | - | Krokhmal, Davyd (1) | - | 0:1 | ||
4 | Lambert, Tim (1) | - | - | Walzer,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Boldyrev, David (1) | - | - | Rimarcuk,Leon (1) | - | 0:1 | ||
6 | Meißner,Julius (1) | - | - | Jalilov,Farid (1) | - | 1:0 | ||
7 | Luxenburger,Lisa (1) | - | - | Rimarcuk,Maxim (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kaleja, Marcel (0.5) | - | - | Franz,Valentin (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Thull, Hannes (0.5) | - | - | Agosti, Emilio (0.5) | - | 0:1 | ||
10 | Fahim,Lina (0) | - | - | Kessler,Katharina (0) | - | 0:1 | ||
11 | Heckert,Matthias (0) | - | - | Geier,Matilda (0) | - | 1:0 | ||
12 | Schmitt,Justus (0) | - | - | Kaleja, Fabienne (0) | - | 0:1 | ||
13 | Irschfeld, Kilian (0) | - | - | Mertes,Emilia (0) | - | 1:0 | ||
14 | Flesch,Dominik (0) | - | - | Fass,Ben (0) | - | 0:1 | ||
15 | Geier,Leonard (0) | - | - | Schweitzer, Silas (0) | - | 0:1 | ||
16 | Holle,Viktoria (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager