NWC Eppelborn 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krokhmal, Davyd (2) | - | - | Kessler,Johannes (2) | - | 1:0 | ||
2 | Jung,Michael (2) | - | - | Meißner,Julius (2) | - | 1:0 | ||
3 | Rimarcuk,Maxim (2) | - | - | Rimarcuk,Leon (2) | - | 1:0 | ||
4 | Walzer,Jonas (2) | - | - | Kaleja, Marcel (1.5) | - | ½:½ | ||
5 | Agosti, Emilio (1.5) | - | - | Heckert,Matthias (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kessler,Katharina (1) | - | - | Luxenburger,Lisa (1) | - | 1:0 | ||
7 | Schweitzer, Silas (1) | - | - | Bauer,Dominik (1) | - | 0:1 | ||
8 | Fass,Ben (1) | - | - | Holle,Viktoria (1) | - | 1:0 | ||
9 | Jalilov,Farid (1) | - | - | Irschfeld, Kilian (1) | - | 0:1 | ||
10 | Kaleja, Fabienne (1) | - | - | Franz,Nicolas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Volontieri,Simon (1) | - | - | Lambert, Tim (1) | - | 1:0 | ||
12 | Franz,Valentin (0.5) | - | - | Boldyrev, David (1) | - | 0:1 | ||
13 | Schmitt,Justus (0) | - | - | Thull, Hannes (0.5) | - | 0:1 | ||
14 | Mertes,Emilia (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 0:1 | ||
15 | Geier,Matilda (0) | - | - | Geier,Leonard (0) | - | 1:0 | ||
16 | Flesch,Dominik (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager