NWC Eppelborn 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimarcuk,Maxim (3) | - | - | Jung,Michael (3) | - | 0:1 | ||
2 | Agosti, Emilio (2.5) | - | - | Krokhmal, Davyd (3) | - | 1:0 | ||
3 | Kessler,Johannes (2) | - | - | Walzer,Jonas (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Franz,Nicolas (2) | - | - | Kessler,Katharina (2) | - | 1:0 | ||
5 | Bauer,Dominik (2) | - | - | Volontieri,Simon (2) | - | ½:½ | ||
6 | Boldyrev, David (2) | - | - | Fass,Ben (2) | - | 0:1 | ||
7 | Irschfeld, Kilian (2) | - | - | Kaleja, Marcel (2) | - | 0:1 | ||
8 | Rimarcuk,Leon (2) | - | - | Meißner,Julius (2) | - | 1:0 | ||
9 | Thull, Hannes (1.5) | - | - | Kaleja, Fabienne (1) | - | 1:0 | ||
10 | Heckert,Matthias (1) | - | - | Schweitzer, Silas (1) | - | 1:0 | ||
11 | Geier,Leonard (0) | - | - | Flesch,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
12 | Fahim,Lina (1) | - | - | Jalilov,Farid (1) | - | ½:½ | ||
13 | Lambert, Tim (1) | - | - | Holle,Viktoria (1) | - | 1:0 | ||
14 | Luxenburger,Lisa (1) | - | - | Franz,Valentin (0.5) | - | 1:0 | ||
15 | Mertes,Emilia (0) | - | - | Schmitt,Justus (0) | - | 1:0 | ||
16 | Geier,Matilda (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager