NWC Eppelborn 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Michael (4) | - | - | Agosti, Emilio (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Walzer,Jonas (3.5) | - | - | Rimarcuk,Leon (3) | - | 1:0 | ||
3 | Fass,Ben (3) | - | - | Rimarcuk,Maxim (3) | - | 1:0 | ||
4 | Krokhmal, Davyd (3) | - | - | Franz,Nicolas (3) | - | 1:0 | ||
5 | Kaleja, Marcel (3) | - | - | Bauer,Dominik (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Volontieri,Simon (2.5) | - | - | Thull, Hannes (2.5) | - | ½:½ | ||
7 | Kessler,Katharina (2) | - | - | Irschfeld, Kilian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Luxenburger,Lisa (2) | - | - | Kessler,Johannes (2) | - | 0:1 | ||
9 | Boldyrev, David (2) | - | - | Heckert,Matthias (2) | - | 1:0 | ||
10 | Meißner,Julius (2) | - | - | Geier,Matilda (2) | - | 1:0 | ||
11 | Jalilov,Farid (1.5) | - | - | Lambert, Tim (2) | - | 0:1 | ||
12 | Schweitzer, Silas (1) | - | - | Fahim,Lina (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Flesch,Dominik (1) | - | - | Mertes,Emilia (1) | - | 1:0 | ||
14 | Kaleja, Fabienne (1) | - | - | Geier,Leonard (1) | - | 1:0 | ||
15 | Holle,Viktoria (1) | - | - | Franz,Valentin (0.5) | - | 0:1 | ||
16 | Schmitt,Justus (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager