NWC Eppelborn 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walzer,Jonas (4.5) | - | - | Jung,Michael (5) | - | 1:0 | ||
2 | Kaleja, Marcel (4) | - | - | Krokhmal, Davyd (4) | - | 0:1 | ||
3 | Agosti, Emilio (3.5) | - | - | Fass,Ben (4) | - | 0:1 | ||
4 | Kessler,Johannes (3) | - | - | Franz,Nicolas (3) | - | 1:0 | ||
5 | Irschfeld, Kilian (3) | - | - | Boldyrev, David (3) | - | 1:0 | ||
6 | Lambert, Tim (3) | - | - | Meißner,Julius (3) | - | 0:1 | ||
7 | Thull, Hannes (3) | - | - | Rimarcuk,Maxim (3) | - | 0:1 | ||
8 | Rimarcuk,Leon (3) | - | - | Volontieri,Simon (3) | - | 1:0 | ||
9 | Bauer,Dominik (2.5) | - | - | Kessler,Katharina (2) | - | 0:1 | ||
10 | Heckert,Matthias (2) | - | - | Luxenburger,Lisa (2) | - | 1:0 | ||
11 | Geier,Matilda (2) | - | - | Schweitzer, Silas (2) | - | 0:1 | ||
12 | Flesch,Dominik (2) | - | - | Kaleja, Fabienne (2) | - | 1:0 | ||
13 | Franz,Valentin (1.5) | - | - | Jalilov,Farid (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Fahim,Lina (1.5) | - | - | Schmitt,Justus (1) | - | 1:0 | ||
15 | Geier,Leonard (1) | - | - | Holle,Viktoria (1) | - | 1:0 | ||
16 | Mertes,Emilia (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager