NWC Eppelborn 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fass,Ben (5) | - | - | Walzer,Jonas (5.5) | - | 1:0 | ||
2 | Jung,Michael (5) | - | - | Krokhmal, Davyd (5) | - | 0:1 | ||
3 | Meißner,Julius (4) | - | - | Kessler,Johannes (4) | - | 1:0 | ||
4 | Rimarcuk,Maxim (4) | - | - | Irschfeld, Kilian (4) | - | 0:1 | ||
5 | Rimarcuk,Leon (4) | - | - | Kaleja, Marcel (4) | - | 0:1 | ||
6 | Franz,Nicolas (3) | - | - | Agosti, Emilio (3.5) | - | 1:0 | ||
7 | Kessler,Katharina (3) | - | - | Thull, Hannes (3) | - | 1:0 | ||
8 | Volontieri,Simon (3) | - | - | Heckert,Matthias (3) | - | 0:1 | ||
9 | Boldyrev, David (3) | - | - | Lambert, Tim (3) | - | 1:0 | ||
10 | Schweitzer, Silas (3) | - | - | Flesch,Dominik (3) | - | 0:1 | ||
11 | Fahim,Lina (2.5) | - | - | Bauer,Dominik (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Franz,Valentin (2.5) | - | - | Mertes,Emilia (2) | - | 1:0 | ||
13 | Luxenburger,Lisa (2) | - | - | Geier,Leonard (2) | - | ½:½ | ||
14 | Kaleja, Fabienne (2) | - | - | Geier,Matilda (2) | - | 1:0 | ||
15 | Schmitt,Justus (1) | - | - | Holle,Viktoria (1) | - | 0:1 | ||
16 | Jalilov,Farid (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager