NWC Eppelborn 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krokhmal, Davyd | - | 7 | 6.0 | 27.5 | 24.00 | |
2. | Fass,Ben | - | 7 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | |
3. | Walzer,Jonas | - | 7 | 5.5 | 32.0 | 23.50 | |
4. | Jung,Michael | - | 7 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | |
5. | Kaleja, Marcel | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
6. | Irschfeld, Kilian | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
7. | Meißner,Julius | - | 7 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | |
8. | Franz,Nicolas | - | 7 | 4.0 | 31.5 | 16.50 | |
9. | Rimarcuk,Leon | - | 7 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
10. | Kessler,Johannes | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
11. | Boldyrev, David | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
12. | Rimarcuk,Maxim | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
13. | Kessler,Katharina | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
14. | Heckert,Matthias | - | 7 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | |
15. | Flesch,Dominik | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | |
16. | Agosti, Emilio | - | 7 | 3.5 | 33.0 | 15.50 | |
17. | Franz,Valentin | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
18. | Fahim,Lina | - | 7 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | |
19. | Lambert, Tim | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
20. | Volontieri,Simon | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |
21. | Schweitzer, Silas | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
22. | Thull, Hannes | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |
23. | Kaleja, Fabienne | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
24. | Bauer,Dominik | - | 7 | 2.5 | 26.5 | 6.50 | |
25. | Luxenburger,Lisa | - | 7 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
26. | Jalilov,Farid | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 2.75 | |
27. | Geier,Leonard | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | |
28. | Geier,Matilda | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
29. | Mertes,Emilia | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |
30. | Holle,Viktoria | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
31. | Schmitt,Justus | - | 7 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | |
32. | Kreuzberger, Hanna | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager