NWC Saarlouis 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov,Arslan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Maron, Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Mertes,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Meißner,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Arth,Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Kremer, Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Schmitt,Justus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Paul,Yonah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Lambert, Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Schröder,Liam | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Geier,Matilda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Kreutzberger, Hanna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Holle,Viktoria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Agosti, Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Wittmann,Finja-Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Jung,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Volontieri,Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Kremer, Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Zismann,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Franz,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Fass,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Herrmann,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Geier,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Kanin, Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Aaryan,Parissa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Trockle,Laila | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Kessler,Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
33 | Aaryan,Homaira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
34 | Dörr,Lilly | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
35 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
36 | Ferderer,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
37 | Irschfeld, Kilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
38 | Santosh Kumar,Ishaan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
39 | Aubertin,Elias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager