SSC Saarlouis 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Marcel | 879 | 4.0 | 1.820 | 5 | 1228 | 1178 | 4 / 7 | 1024 | 145 | |
2 | Klein,Raphael | 1415 | 5.0 | 4.780 | 6 | 1321 | 1163 | 5 / 7 | 1429 | 14 | |
3 | Prashanthakumar,Arju | 1583 | 4.0 | 4.440 | 11 | 1420 | 1370 | 4 / 7 | 1563 | -20 | |
4 | Prashanthakumar,Arnesh | 1218 | 4.0 | 3.700 | 5 | 1286 | 1236 | 4 / 7 | 1238 | 20 | |
5 | Denysko,Stephan | 1026 | 3.0 | 4.270 | 11 | 884 | 934 | 3 / 7 | 970 | -56 | |
6 | Farhane,Elias | 868 | 3.0 | 2.950 | 5 | 899 | 949 | 3 / 7 | 871 | 3 | |
7 | Stelle,Victor | 818 | 1.0 | 2.540 | 29 | 731 | 1040 | 1 / 7 | 784 | -34 | |
8 | Feidt,Marius | 1042 | 2.5 | 2.140 | 5 | 1183 | 1285 | 2½ / 7 | 1066 | 24 | |
9 | Tabales,Lennart | 1303 | 3.5 | 4.390 | 8 | 1206 | 1206 | 3½ / 7 | 1256 | -47 | |
10 | Windmüller,Simon | 1806 | 5.5 | 5.730 | 16 | 1472 | 1242 | 5½ / 7 | 1798 | -8 | |
11 | Roos,Sebastian | 978 | 4.0 | 3.220 | 5 | 1096 | 1046 | 4 / 7 | 1030 | 52 | |
12 | Maron,Enrico | 769 | 3.0 | 1.930 | 5 | 1024 | 1074 | 3 / 7 | 840 | 71 | |
13 | Neumann,Anna-Lena | 740 | 3.0 | 1.060 | 5 | 1102 | 1152 | 3 / 7 | 869 | 129 | |
14 | Schimmelpfennig,Bruno | 794 | 3.0 | 2.400 | 5 | 914 | 964 | 3 / 7 | 834 | 40 | |
15 | Bard,Arthur | 1193 | 3.5 | 3.700 | 8 | 1183 | 1183 | 3½ / 7 | 1182 | -11 | |
16 | Müller,Alexander | 766 | 2.0 | 1.990 | 5 | 885 | 1043 | 2 / 7 | 767 | 1 | |
17 | Müller,Maximilian | 1948 | 6.5 | 6.340 | 19 | 1829 | 1407 | 6½ / 7 | 1953 | 5 | |
18 | Paul,Nils | 1195 | 2.5 | 5.270 | 8 | 866 | 968 | 2½ / 7 | 1047 | -148 | |
19 | Meyer,Alexander | 783 | 1.0 | 2.350 | 36 | 623 | 932 | 1 / 7 | 758 | -25 | |
20 | Mukazhanov,Mansur | 1705 | 6.0 | 4.980 | 11 | 1767 | 1458 | 6 / 7 | 1750 | 45 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager