NWC Schwalbach 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung,Michael | - | 7 | 7.0 | 32.0 | 32.00 | |
2. | Walzer,Jonas | - | 7 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | |
3. | Irschfeld, Kilian | - | 7 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | |
4. | Müller, Ilia | - | 7 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
5. | Wittmann,Finja-Marie | - | 7 | 5.0 | 28.5 | 15.50 | |
6. | Krokhmal, David | - | 7 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |
7. | Flesch,Dominik | - | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
8. | Fass,Ben | - | 7 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | |
9. | Morozov, Anton | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
10. | Meißner,Julius | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
11. | Kessler,Johannes | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
12. | Verbovshchuk, Yehor | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | |
13. | Ferderer,David | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
14. | Morelli, Romeo | - | 7 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |
15. | Volontieri,Simon | - | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
16. | Franz,Valentin | - | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.75 | |
17. | Schweitzer, Silas | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
18. | Kessler,Katharina | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | |
19. | Franz,Nicolas | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
20. | Lambert, Tim | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
21. | Kanin,Daniel | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
22. | Heckert,Matthias | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
23. | Fahim,Lina | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
24. | Luxenburger,Lisa | - | 7 | 2.5 | 26.5 | 8.00 | |
25. | Paulus, Konrad | - | 7 | 2.5 | 18.0 | 2.50 | |
26. | Aaryan,Pashtana | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
26. | Gross,Theresa Marie | - | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
28. | Holle,Viktoria | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
29. | Geier,Matilda | - | 7 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager