NWC Schwalbach 2023: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volontieri,Simon (0.0) | - | - | Kessler,Katharina (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Kessler,Johannes (0.0) | - | - | Jung,Michael (0.0) | - | 0:1 | ||
3 | Gross,Theresa Marie (0.0) | - | - | Ferderer,David (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Flesch,Dominik (0.0) | - | - | Lambert, Tim (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Irschfeld, Kilian (0.0) | - | - | Meißner,Julius (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Fass,Ben (0.0) | - | - | Holle,Viktoria (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Wittmann,Finja-Marie (0.0) | - | - | Geier,Matilda (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Heckert,Matthias (0.0) | - | - | Krokhmal, David (0.0) | - | 0:1 | ||
9 | Morozov, Anton (0.0) | - | - | Franz,Valentin (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Franz,Nicolas (0.0) | - | - | Morelli, Romeo (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Kanin,Daniel (0.0) | - | - | Fahim,Lina (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Luxenburger,Lisa (0.0) | - | - | Paulus, Konrad (0.0) | - | 1:0 | ||
13 | Walzer,Jonas (0.0) | - | - | Schweitzer, Silas (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Aaryan,Pashtana (0.0) | - | - | Müller, Ilia (0.0) | - | 0:1 | ||
15 | Verbovshchuk, Yehor (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager