NWC Schwalbach 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Katharina (1) | - | - | Irschfeld, Kilian (1) | - | 0:1 | ||
2 | Krokhmal, David (1) | - | - | Flesch,Dominik (1) | - | 1:0 | ||
3 | Morelli, Romeo (1) | - | - | Fass,Ben (1) | - | 0:1 | ||
4 | Franz,Valentin (1) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (1) | - | 0:1 | ||
5 | Müller, Ilia (1) | - | - | Luxenburger,Lisa (1) | - | 1:0 | ||
6 | Jung,Michael (1) | - | - | Kanin,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
7 | Verbovshchuk, Yehor (1) | - | - | Gross,Theresa Marie (1) | - | 1:0 | ||
8 | Ferderer,David (0) | - | - | Walzer,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
9 | Schweitzer, Silas (0) | - | - | Kessler,Johannes (0) | - | 0:1 | ||
10 | Meißner,Julius (0) | - | - | Aaryan,Pashtana (0) | - | 1:0 | ||
11 | Geier,Matilda (0) | - | - | Volontieri,Simon (0) | - | 0:1 | ||
12 | Lambert, Tim (0) | - | - | Heckert,Matthias (0) | - | 1:0 | ||
13 | Holle,Viktoria (0) | - | - | Franz,Nicolas (0) | - | 0:1 | ||
14 | Fahim,Lina (0) | - | - | Morozov, Anton (0) | - | 0:1 | ||
15 | Paulus, Konrad (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager