NWC Schwalbach 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fass,Ben (2) | - | - | Krokhmal, David (2) | - | 1:0 | ||
2 | Walzer,Jonas (2) | - | - | Jung,Michael (2) | - | 0:1 | ||
3 | Irschfeld, Kilian (2) | - | - | Müller, Ilia (2) | - | 1:0 | ||
4 | Wittmann,Finja-Marie (2) | - | - | Verbovshchuk, Yehor (2) | - | 1:0 | ||
5 | Gross,Theresa Marie (1) | - | - | Kessler,Katharina (1) | - | 0:1 | ||
6 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Volontieri,Simon (1) | - | 0:1 | ||
7 | Flesch,Dominik (1) | - | - | Morozov, Anton (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kanin,Daniel (1) | - | - | Meißner,Julius (1) | - | 0:1 | ||
9 | Paulus, Konrad (1) | - | - | Franz,Valentin (1) | - | ½:½ | ||
10 | Franz,Nicolas (1) | - | - | Lambert, Tim (1) | - | 1:0 | ||
11 | Luxenburger,Lisa (1) | - | - | Morelli, Romeo (1) | - | 1:0 | ||
12 | Fahim,Lina (0) | - | - | Ferderer,David (0) | - | 0:1 | ||
13 | Aaryan,Pashtana (0) | - | - | Geier,Matilda (0) | - | 1:0 | ||
14 | Heckert,Matthias (0) | - | - | Schweitzer, Silas (0) | - | 0:1 | ||
15 | Holle,Viktoria (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager