NWC Schwalbach 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Michael (4) | - | - | Irschfeld, Kilian (4) | - | 1:0 | ||
2 | Fass,Ben (3) | - | - | Morozov, Anton (3) | - | 0:1 | ||
3 | Wittmann,Finja-Marie (3) | - | - | Walzer,Jonas (3) | - | 0:1 | ||
4 | Krokhmal, David (3) | - | - | Müller, Ilia (3) | - | 0:1 | ||
5 | Verbovshchuk, Yehor (3) | - | - | Franz,Valentin (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Luxenburger,Lisa (2) | - | - | Kessler,Katharina (2) | - | ½:½ | ||
7 | Schweitzer, Silas (2) | - | - | Ferderer,David (2) | - | 0:1 | ||
8 | Flesch,Dominik (2) | - | - | Morelli, Romeo (2) | - | 1:0 | ||
9 | Lambert, Tim (2) | - | - | Meißner,Julius (2) | - | 0:1 | ||
10 | Franz,Nicolas (2) | - | - | Volontieri,Simon (2) | - | 0:1 | ||
11 | Heckert,Matthias (1) | - | - | Paulus, Konrad (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Kessler,Johannes (1) | - | - | Gross,Theresa Marie (1) | - | 1:0 | ||
13 | Holle,Viktoria (1) | - | - | Fahim,Lina (1) | - | 1:0 | ||
14 | Aaryan,Pashtana (1) | - | - | Kanin,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
15 | Geier,Matilda (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager