NWC Schwalbach 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morozov, Anton (4) | - | - | Jung,Michael (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Walzer,Jonas (4) | - | - | Irschfeld, Kilian (4) | - | 1:0 | ||
| 3 | Müller, Ilia (4) | - | - | Verbovshchuk, Yehor (4) | - | 1:0 | ||
| 4 | Ferderer,David (3) | - | - | Fass,Ben (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Volontieri,Simon (3) | - | - | Flesch,Dominik (3) | - | ½:½ | ||
| 6 | Meißner,Julius (3) | - | - | Wittmann,Finja-Marie (3) | - | 0:1 | ||
| 7 | Krokhmal, David (3) | - | - | Luxenburger,Lisa (2.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kessler,Katharina (2.5) | - | - | Franz,Valentin (2.5) | - | ½:½ | ||
| 9 | Kessler,Johannes (2) | - | - | Lambert, Tim (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Holle,Viktoria (2) | - | - | Heckert,Matthias (2) | - | 0:1 | ||
| 11 | Aaryan,Pashtana (2) | - | - | Franz,Nicolas (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Morelli, Romeo (2) | - | - | Schweitzer, Silas (2) | - | 1:0 | ||
| 13 | Paulus, Konrad (1.5) | - | - | Geier,Matilda (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Gross,Theresa Marie (1) | - | - | Fahim,Lina (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Kanin,Daniel (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager