NWC Schwalbach 2023: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Luxenburger,Lisa (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Franz,Valentin (3) | SV 1926 Riegelsberg | ½ | |
| Runde 4 | W | Flesch,Dominik (4.5) | SGem Bexbach | 0 | |
| Runde 5 | S | Heckert,Matthias (3) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 6 | W | Geier,Matilda (1) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 7 | S | Morelli, Romeo (4) | SV Schwalbach | 0 | |
| Gesamt | - | 2.5 / 6 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager