NWC Schwalbach 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Ferderer,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Flesch,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Meißner,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Fass,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Geier,Matilda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Franz,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Schweitzer, Silas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Volontieri,Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Jung,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Gross,Theresa Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Lambert, Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Irschfeld, Kilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Holle,Viktoria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Wittmann,Finja-Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Krokhmal, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Morozov, Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Morelli, Romeo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Kanin,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Paulus, Konrad | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Walzer,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Müller, Ilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Verbovshchuk, Yehor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager