SSC Schwalbach 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 1879 | 7 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | |
2. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1572 | 7 | 5.5 | 30.5 | 20.75 | |
3. | Klein,Raphael | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 7 | 5.5 | 29.5 | 19.75 | |
4. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | 7 | 4.5 | 30.0 | 15.50 | |
5. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1395 | 7 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
6. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 879 | 7 | 4.0 | 29.0 | 11.00 | |
7. | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 794 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |
8. | Santosh Kumar,Ishaan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 800 | 7 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | |
9. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1106 | 7 | 3.5 | 29.5 | 10.50 | |
10. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 973 | 7 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
11. | Altmeyer,Hannah | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 721 | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
12. | Neumann,Anna-Lena | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 740 | 7 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
13. | Stelle,Victor | SV 1926 Riegelsberg | 818 | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
14. | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 868 | 7 | 2.5 | 20.5 | 3.25 | |
15. | Müller,Alexander | SC 1928 Eppelborn | 766 | 7 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |
16. | Schröder,Liam | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 7 | 2.0 | 25.5 | 7.00 | |
17. | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 764 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
Powered by ChessLeagueManager