SSC Schwalbach 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabales,Lennart (2) | 1374 | - | Windmüller,Simon (2) | 1879 | 0:1 | ||
2 | Klein,Raphael (2) | 1587 | - | Roos,Sebastian (2) | 973 | 1:0 | ||
3 | Olliger,Jannik (1) | 1106 | - | Prashanthakumar,Arju (2) | 1572 | 0:1 | ||
4 | Stelle,Victor (1) | 818 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1395 | 0:1 | ||
5 | Jung,Marcel (1) | 879 | - | Altmeyer,Hannah (1) | 721 | 1:0 | ||
6 | Neumann,Anna-Lena (1) | 740 | - | Schröder,Liam (1) | 825 | 1:0 | ||
7 | Aaryan,Homaira (0) | 794 | - | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | 1:0 | ||
8 | Farhane,Elias (0) | 868 | - | Müller,Alexander (0) | 766 | ½:½ | ||
9 | Aaryan,Parissa (0) | 764 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager